一、儀器概述:
二、儀器優(yōu)勢:
三、型號說明:
四、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | SYP-15B | SYP-15BS | SYP-15A | SYP-15AS | SYP-15AF | SYP-15AFS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||||
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶"S"型) | |||||
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |||||
壓力換算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |||||
活塞直徑 | Ф80mm 鍍鉻油缸 | |||||
最大活塞行程 | 30mm | |||||
加壓方式 | 手動加壓 | |||||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||||
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |||||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |||||
工作臺直徑 | Ф90mm | |||||
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | 四根立柱 | 四根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | |||
工作空間 | 140x150mm | 80x130mm | 80x130mm | |||
外形尺寸 | 245x175x390mm | 245x175x390mm | 260x175x395mm | |||
設(shè)備重量 | 38kg | 40kg | 42kg | |||
配置說明 | 15噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶"S"為數(shù)顯壓力表,帶"F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾特有指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進油壓機。
五、壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-15AF型 紅外壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=15T,否則會影響設(shè)備使用壽命 |
?